HT-03A買って1年たってないし、そのうちまた
Nexus one出たら買っちゃいそうやし…
どっちにしてもAndroidはやめられへんけど。
と、とりあえず主要なスペック比較表を作ってみた↓
| 機種名 | HT-03A | Xperia |
|---|---|---|
| サイズ 高x幅x厚 | 113x56x14.0 | 119x63x13.1 |
| 連続通話時間(3G) | 240分 | 290分 |
| 画面サイズ | 3.2インチ | 4インチ |
| OS | Google Android Donut 1.6 | |
| ROMメモリ | 512MB | 1GB |
| RAMメモリ | 192MB | 384MB |
| プロセッサ | 528MHz | 1GHz |
| カメラ | 320万画素 オーフォーカス○ テブレ補正× ズーム× | 810万画素 オーフォーカス○ テブレ補正○ ズーム○(x16デジ) |
結果、さらにXperia欲しくなってきた………
-関連記事-
・Android Nexus one とXperiaのスペック比較

0 件のコメント :
コメントを投稿